经纪人延迟

TRADINGFXVPS 托管地点
什么是延迟
延迟是您的交易平台和经纪人之间信号发送和接收之间的持续时间。就延迟而言,一般的家庭和办公室的网络连接质量仅为中等水平。我们的服务器位于主要的金融市场,可实现超低延迟,以及快速执行交易活动。
延迟以毫秒为单位,或者1/1000秒。

TRADINGFXVPS 托管地点

美国纽约
Equinix, NY4

英国伦敦
Equinix, LD4

荷兰阿姆斯特丹
Equinix, AMS1

德国法兰克福
Equinix, FR










Broker | New York (MS) | London (MS) | Amsterdam (MS) | Frankfurt (MS) | Tokyo (MS) | Singapore (MS) |
---|---|---|---|---|---|---|
AAAFx[198.107.197.19] | 2 | 88 | 85 | 80 | 155 | 207 |
ActivTrades [195.143.228.193] | 89 | 5 | 18 | 21 | 160 | 160 |
Admiral Markets [185.55.48.143] | 71 | 1 | 8 | 16 | 120 | 161 |
AMP Future [208.50.27.54] | 80 | 1 | 7 | 1 | 155 | 166 |
Advanced Markets FX Live [74.201.176.23] | 86 | 24 | 13 | 16 | 150 | 159 |
AFX Capital [176.9.25.201] | 86 | 24 | 13 | 6 | 150 | 156 |
Alpari-NZ [178.255.201.31] | 76 | 1 | 13 | 11 | 124 | 160 |
Alpari-US [204.8.240.160] | 1 | 72 | 71 | 95 | 245 | 220 |
AMP Future [208.50.27.54] | 80 | 1 | 7 | 1 | 200 | 153 |
ATC [38.76.4.35] | 2 | 74 | 72 | 102 | 150 | 201 |
Ava FX Real [162.13.113.220] | 82 | 1 | 10 | 18 | 145 | 158 |
Ava FX Demo [95.138.169.105] | 75 | 10 | 7 | 150 | 154 | 163 |
Axiory | 76 | 1 | 10 | 21 | 1 | 166 |
AxiTrader | 1 | 74 | 72 | 86 | 153 | 210 |
Axis Air | 80 | 1 | 12 | 11 | 135 | 150 |
Benchmark Group [162.255.145.131] | 1 | 73 | 77 | 80 | 136 | 210 |
BNFX [74.217.165.15] | 1 | 72 | 74 | 81 | 172 | 203 |
Caesar Trade [ 38.76.4.107 ] | 2 | 72 | 75 | 90 | 176 | 204 |
Capital One Forex [38.76.4.100] | 1 | 76 | 73 | 91 | 156 | 200 |
CapFH Clearing [mt4livemaster2.cfhmarkets.com] | 101 | 4 | 28 | 18 | 137 | 150 |
CFH Clearing [mt4livemaster2.cfhmarkets.com] | 101 | 2 | 27 | 17 | 147 | 160 |
C Forex [38.76.4.40] | 2 | 70 | 107 | 94 | 178 | 201 |
Collective2 [74.220.20.155] | 1 | 74 | 72 | 94 | 147 | 201 |
Core Liquidity Markets [CoreLiquidity-Real 1] | 2 | 85 | 83 | 101 | 254 | 202 |
Cresco Capital Markets ltd [38.65.13.2] | 2 | 78 | 73 | 99 | 271 | 206 |
Currenex [64.210.171.58] | 3 | 82 | 84 | 101 | 124 | 208 |
Darwinex [liveUK.darwinex.com] | 77 | 1 | 6 | 9 | 245 | 156 |
Direct FX Trading Pty [38.76.4.33] | 2 | 72 | 108 | 98 | 124 | 206 |
Direct FX Trading Pty Demo [208.118.232.100] | 6 | 90 | 87 | 94 | 136 | 210 |
Divisa Capital [live.divisafx.com] | 74 | 1 | 12 | 16 | 185 | 163 |
E-Global Real [78.129.175.57] | 70 | 15 | 11 | 18 | 197 | 170 |
Excel Markets – 38.76.4.36 | 1 | 72 | 108 | 98 | 175 | 203 |
EXNESS | 89 | 12 | 1 | 9 | 145 | 1 |
FBS [88.85.79.65] | 79 | 2 | 5 | 9 | 145 | 160 |
FiboGroupDemo [87.118.250.162] | 138 | 15 | 9 | 44 | 165 | 180 |
FiboGroupReal [72.167.255.124] | 55 | 20 | 1 | 33 | 135 | 160 |
FinFX Europe [83.145.230.249] | 102 | 55 | 33 | 30 | 139 | 200 |
FinFX [ECN PRO] -74.217.54.130 | 1 | 73 | 84 | 98 | 146 | 203 |
Forex Broker Inc [ mt1.leverate.com ] | 71 | 1 | 10 | 16 | 145 | 166 |
Forex.com [74.217.53.11] | 2 | 1 | 71 | 92 | 160 | 203 |
Forex FS LIVE (8.36.73.127) | 1 | 72 | 70 | 70 | 150 | 202 |
Forex Ltd. [65.175.79.18] | 29 | 105 | 111 | 123 | 160 | 230 |
Forex Metal trade.forex-metal.com | 74 | 11 | 14 | 9 | 152 | 188 |
FOREX MMCIS [mt.forex-mmcis.com] | 82 | 54 | 62 | 5 | 135 | 140 |
ForexNation[us-live02a.mt4tradeserver.com] | 1 | 74 | 72 | 86 | 145 | 203 |
FortFS [95.211.162.137] | 77 | 5 | 1 | 7 | 124 | 154 |
Fortress Prime FX [mt4live1dc1.fortressprime.com] | 1 | 76 | 72 | 88 | 126 | 203 |
FXCH [207.228.252.28] | 7 | 86 | 80 | 88 | 142 | 212 |
FX Choice [ECN-AMS , Classic-FRA] | 102 | 13 | 1 | 1 | 123 | 155 |
FX Clearing [208.116.40.196] | 1 | 72 | 70 | 87 | 141 | 209 |
FXCC [108.60.135.66:443] | 1 | 74 | 71 | 89 | 152 | 208 |
FXCM [204.8.240.204] | 1 | 74 | 71 | 87 | 185 | 205 |
FXCM UK [204.8.241.213] | 1 | 74 | 71 | 87 | 152 | 206 |
FXDD [129.250.192.70] | 1 | 98 | 109 | 113 | 163 | 202 |
FXDD (Malta) [72.5.41.46] | 1 | 75 | 75 | 94 | 173 | 202 |
FX Grow [185.97.161.10] | 80 | 1 | 9 | 17 | 145 | 166 |
FXtradeweb [78.129.187.125] | 69 | 1 | 8 | 20 | 163 | 165 |
FXOpen [ecn.fxopen.com] | 1 | 5 | 97 | 88 | 164 | 203 |
FXPIG [208.68.172.81] | 1 | 1 | 82 | 100 | 145 | 202 |
FX Primus US-East [mt1-us.fxprimus.com] | 1 | 90 | 83 | 88 | 153 | 201 |
FX Pro [real1-london.fxpro.com:44] | 88 | 1 | 9 | 11 | 132 | 166 |
FX Solutions UK [206.18.161.49] | 10 | 92 | 101 | 88 | 152 | 190 |
FXTM (FOREX Time) [176.97.157.11] | 74 | 12 | 1 | 7 | 153 | 150 |
GCI Trading Demo FX [213.229.102.164] | 64 | 4 | 8 | 23 | 163 | 160 |
GCI Trading Live FX [213.229.102.163] | 72 | 3 | 8 | 21 | 153 | 156 |
GKFX [mt4live.smartlivemarkets.com] | 84 | 1 | 10 | 19 | 177 | 166 |
Global Clearing Group [207.228.252.28] | 7 | 85 | 95 | 91 | 124 | 220 |
Global Prime [38.76.4.99] | 1 | 76 | 78 | 88 | 123 | 203 |
Go Markets [ts1.mt4.gomarketsaus.com] | 1 | 74 | 72 | 80 | 123 | 202 |
Go Markets UK [185.64.248.37] | 73 | 1 | 8 | 23 | 123 | 160 |
Hantec Markets [mt4livemaster.hantecfx.com] | 73 | 7 | 10 | 20 | 242 | 166 |
HotForex [88.85.91.13] | 89 | 13 | 1 | 7 | 241 | 167 |
IC Markets [38.76.4.17] | 1 | 72 | 70 | 89 | 231 | 201 |
ICMCapital | 43 | 1 | 8 | 9 | 231 | 166 |
IFC Markets [64.56.66.49] | 80 | 7 | 1 | 5 | 231 | 186 |
InstaForex.com [188.138.48.84] | 88 | 20 | 12 | 3 | 192 | 166 |
Institutional Liquidity (EESFX) [209.151.160.234] | 1 | 74 | 72 | 92 | 123 | 201 |
Integrity FX [38.76.4.122] | 1 | 72 | 71 | 90 | 182 | 202 |
Interactive Brokers [208.192.181.62] | 1 | 71 | 69 | 91 | 188 | 203 |
Invast [80.69.3.148] | 69 | 1 | 17 | 21 | 158 | 166 |
InvestAZ [46.165.223.8] | 90 | 1 | 6 | 7 | 153 | 161 |
IG Market | 80 | 1 | 7 | 11 | 123 | 199 |
JFD Brokers [104.45.27.195] | 1 | 88 | 102 | 70 | 186 | 199 |
JustForex [66.55.143.251] | 1 | 75 | 84 | 92 | 135 | 201 |
Key to Markets [38.76.4.107] | 1 | 71 | 109 | 90 | 245 | 202 |
Lite Forex [174.37.162.196] | 96 | 12 | 1 | 7 | 216 | 161 |
LMAX Exchange [176.124.191.155] | 77 | 1 | 10 | 18 | 255 | 165 |
MasterForex [88.85.79.4] | 99 | 11 | 1 | 7 | 245 | 165 |
MAYZUS Investment Company Ltd [78.140.164.102] | 92 | 18 | 2 | 13 | 230 | 166 |
MB Trading | 1 | 84 | 88 | 90 | 245 | 200 |
MercadosG-Server | 70 | 5 | 1 | 9 | 288 | 165 |
MT. COOK FX [176.124.191.144 ] | 74 | 1 | 12 | 14 | 211 | 166 |
Mtrading-Live | 72 | 1 | 8 | 13 | 165 | 166 |
MYFX Markets [173.233.71.85] | 1 | 88 | 92 | 110 | 145 | 201 |
NoaFX [live.noafx.com] | 1 | 76 | 86 | 89 | 186 | 202 |
Nord Markets [216.93.249.69] | 88 | 10 | 1 | 7 | 166 | 165 |
Oanda mt4-trade.oanda.com | 1 | 76 | 82 | 88 | 136 | 201 |
OctaFX [109.233.57.15] | 102 | 1 | 21 | 22 | 135 | 1 |
OneTrade | 76 | 1 | 6 | 10 | 245 | 166 |
oneZero Financial Syste [38.76.4.30] | 1 | 70 | 108 | 90 | 264 | 200 |
PrimeXBroker | 88 | 6 | 1 | 10 | 125 | 165 |
Orbex [208.96.52.206] | 84 | 2 | 7 | 11 | 136 | 161 |
Pacific Financial Derivatives (PFD) [69.176.101.52] | 1 | 74 | 78 | 81 | 245 | 202 |
Pepperstone [74.201.176.25] | 1 | 72 | 76 | 81 | 222 | 201 |
Pepperstone [cTrader] | 70 | 1 | 76 | 81 | 233 | 161 |
ProfiForex [74.201.192.242] Regulated by: SIBA [SC] | 1 | 74 | 82 | 92 | 150 | 202 |
RaiseGroup | 81 | 1 | 12 | 11 | 240 | 159 |
Real Forex (Israel) [38.76.4.30] | 1 | 70 | 108 | 89 | 160 | 203 |
RedMarsTrade | 88 | 1 | 5 | 11 | 124 | 161 |
RoboForex | 70 | 12 | 1 | 15 | 216 | 166 |
RubixFX [38.76.4.126] | 1 | 71 | 109 | 100 | 250 | 202 |
Saxo Bank [176.124.191.158] | 78 | 1 | 12 | 22 | 123 | 165 |
SmartTrader | 88 | 6 | 1 | 11 | 255 | 167 |
Sensus Capital Markets [185.97.161.51] | 78 | 1 | 5 | 9 | 126 | 163 |
Solidary Markets FX [108.61.141.242] | 1 | 84 | 82 | 100 | 205 | 202 |
Squared Financial [89.187.126.248] | 88 | 1 | 11 | 22 | 206 | 166 |
Sterling Gent [108.61.154.171] | 66 | 1 | 74 | 92 | 208 | 161 |
StreamCapital | 88 | 15 | 8 | 3 | 213 | 180 |
SwissQuote [87.239.184.67] | 85 | 1 | 2 | 10 | 234 | 161 |
Synergy FX [LIVE - 176.124.191.131] | 71 | 1 | 11 | 16 | 140 | 163 |
TASS | 85 | 1 | 8 | 11 | 130 | 161 |
Tallinex [54.77.159.42] | 82 | 1 | 19 | 26 | 103 | 161 |
Think Forex [149.5.72.120] | 75 | 1 | 12 | 17 | 102 | 162 |
Tickmill [london02.mt4tickmill.com] | 72 | 1 | 12 | 10 | 135 | 163 |
TradersWay [85.17.136.142] | 77 | 15 | 1 | 1 | 124 | 159 |
TRADE.com | 88 | 9 | 13 | 17 | 250 | 180 |
TradeView [78.129.187.125] | 70 | 1 | 8 | 20 | 130 | 159 |
Trading Point [dc-r02-03.mt4servers.com] | 71 | 1 | 10 | 22 | 120 | 158 |
UWC [78.140.164.102] | 92 | 16 | 4 | 14 | 200 | 161 |
Valutrades [38.76.4.20] | 2 | 71 | 118 | 90 | 245 | 200 |
Vantage FX [185.64.248.35] | 75 | 1 | 9 | 16 | 233 | 164 |
XM [dc-r02-03.mt4servers.com] | 70 | 1 | 8 | 21 | 240 | 168 |
X-Trade Brokers [real1a.xtb.com] | 103 | 51 | 28 | 0.9 | 150 | 177 |
PrimeXM | 0.3 | 1 | 7 | 19 | 160 | 166 |
Coinexx MT5 | 70 | 1 | 21 | 10 | 211 | 161 |
EuroTrade Global | 78 | 1 | 23 | 21 | 222 | 160 |
Hantec Global | 76 | 1 | 22 | 25 | 250 | 162 |
Naga Markets | 77 | 1 | 22 | 26 | 154 | 163 |
Turnkey Forex | 73 | 1 | 17 | 16 | 186 | 161 |
VegaMarkets | 86 | 1 | 20 | 18 | 162 | 159 |
TeleTrader | 80 | 20 | 1 | 16 | 168 | 166 |
LMFX | 76 | 15 | 1 | 18 | 132 | 165 |
N1 Capital Markets | 77 | 1 | 1 | 20 | 199 | 165 |
Forex Chief | 70 | 18 | 16 | 1 | 180 | 166 |
Rally Trade | 69 | 16 | 15 | 1 | 188 | 167 |
Amana Capital | 77 | 2 | 16 | 22 | 174 | 161 |
BlackBull Markets | 1 | 66 | 70 | 72 | 255 | 199 |
FP Markets | 1 | 77 | 79 | 82 | 211 | 201 |
TitanFX | 1 | 75 | 76 | 80 | 188 | 198 |
IronFX | 64 | 1 | 7 | 16 | 195 | 161 |
EasyMarkets/EasyForex | 77 | 7 | 1 | 8 | 166 | 162 |
Binary.com-Live MT5 | 67 | 11 | 20 | 22 | 156 | 188 |
Binary.com-Demo MT5 | 69 | 20 | 13 | 11 | 146 | 188 |
HYCM | 67 | 1 | 5 | 9 | 245 | 161 |
LandFX | 250 | 161 | 166 | 156 | 2 | 54 |
Revotrade-Real | 77 | 1 | 7 | 12 | 255 | 159 |
CircleMarkets | 77 | 1 | 7 | 10 | 277 | 163 |
Swiss Capital (Evalanch) | 76 | 1 | 11 | 13 | 250 | 162 |
AM BROKER | 88 | 1 | 6 | 8 | 200 | 161 |
Rakuten Securities | 256 | 156 | 150 | 123 | 1 | 55 |
Eightcap Ltd | 230 | 150 | 145 | 120 | 2 | 60 |
Blueberry Markets | 286 | 151 | 146 | 160 | 2 | 50 |
GMI Markets | 223 | 160 | 156 | 166 | 38 | 1 |
Loyal Primus | 223 | 158 | 145 | 160 | 40 | 1 |
MatchTrade | 223 | 159 | 150 | 162 | 39 | 1 |
Oval Inc | 230 | 162 | 160 | 161 | 38 | 2 |
Monex | 254 | 170 | 176 | 180 | 36 | 13 |
Deriv | 66 | 9 | 13 | 1 | 120 | 180 |
提交您的经纪信息
经纪人延迟提交表格 – 该联系表供您附加代理服务器文件,以便我们帮助您ping服务器并将其发布在页面上。