经纪人延迟

TRADINGFXVPS 托管地点
什么是延迟
延迟是您的交易平台和经纪人之间信号发送和接收之间的持续时间。就延迟而言,一般的家庭和办公室的网络连接质量仅为中等水平。我们的服务器位于主要的金融市场,可实现超低延迟,以及快速执行交易活动。
延迟以毫秒为单位,或者1/1000秒。

TRADINGFXVPS 托管地点

美国纽约
Equinix, NY4

英国伦敦
Equinix, LD4

荷兰阿姆斯特丹
Equinix, AMS1

德国法兰克福
Equinix, FR










Broker | New York (MS) | London (MS) | Amsterdam (MS) | Frankfurt (MS) | Tokyo (MS) |
---|---|---|---|---|---|
AAAFx[198.107.197.19] | 2 | 88 | 85 | 80 | 155 |
ActivTrades [195.143.228.193] | 89 | 5 | 18 | 21 | 160 |
Admiral Markets [185.55.48.143] | 71 | 1 | 8 | 16 | 120 |
AMP Future [208.50.27.54] | 80 | 1 | 7 | 1 | 155 |
Advanced Markets FX Live [74.201.176.23] | 86 | 24 | 13 | 16 | 150 |
AFX Capital [176.9.25.201] | 86 | 24 | 13 | 6 | 150 |
Alpari-NZ [178.255.201.31] | 76 | 1 | 13 | 11 | 124 |
Alpari-US [204.8.240.160] | 1 | 72 | 71 | 95 | 245 |
AMP Future [208.50.27.54] | 80 | 1 | 7 | 1 | 200 |
ATC [38.76.4.35] | 2 | 74 | 72 | 102 | 150 |
Ava FX Real [162.13.113.220] | 82 | 1 | 10 | 18 | 145 |
Ava FX Demo [95.138.169.105] | 75 | 10 | 7 | 150 | 154 |
Axiory | 76 | 1 | 10 | 21 | 1 |
AxiTrader | 1 | 74 | 72 | 86 | 153 |
Axis ODL[64.151.109.34] | 80 | 146 | 148 | 154 | 135 |
Benchmark Group [162.255.145.131] | 1 | 73 | 77 | 80 | 136 |
BNFX [74.217.165.15] | 1 | 72 | 74 | 81 | 172 |
Caesar Trade [ 38.76.4.107 ] | 2 | 72 | 75 | 90 | 176 |
Capital One Forex [38.76.4.100] | 1 | 76 | 73 | 91 | 156 |
CapFH Clearing [mt4livemaster2.cfhmarkets.com] | 101 | 4 | 28 | 18 | 137 |
CFH Clearing [mt4livemaster2.cfhmarkets.com] | 101 | 2 | 27 | 17 | 147 |
C Forex [38.76.4.40] | 2 | 70 | 107 | 94 | 178 |
Collective2 [74.220.20.155] | 1 | 74 | 72 | 94 | 147 |
Core Liquidity Markets [CoreLiquidity-Real 1] | 2 | 85 | 83 | 101 | 254 |
Cresco Capital Markets ltd [38.65.13.2] | 2 | 78 | 73 | 99 | 271 |
Currenex [64.210.171.58] | 3 | 82 | 84 | 101 | 124 |
Darwinex [liveUK.darwinex.com] | 77 | 1 | 6 | 9 | 245 |
Direct FX Trading Pty [38.76.4.33] | 2 | 72 | 108 | 98 | 124 |
Direct FX Trading Pty Demo [208.118.232.100] | 6 | 90 | 87 | 94 | 136 |
Divisa Capital [live.divisafx.com] | 74 | 1 | 12 | 16 | 185 |
E-Global Real [78.129.175.57] | 70 | 15 | 11 | 18 | 197 |
Excel Markets – 38.76.4.36 | 1 | 72 | 108 | 98 | 175 |
EXNESS [mt4real1.exness.com] | 89 | 12 | 0.5 | 10 | 145 |
FBS [88.85.79.65] | 79 | 2 | 5 | 9 | 145 |
FiboGroupDemo [87.118.250.162] | 138 | 58 | 44 | 44 | 165 |
FiboGroupReal [72.167.255.124] | 55 | 157 | 150 | 153 | 135 |
FinFX Europe [83.145.230.249] | 102 | 55 | 33 | 30 | 139 |
FinFX [ECN PRO] -74.217.54.130 | 1 | 73 | 84 | 98 | 146 |
Forex Broker Inc [ mt1.leverate.com ] | 71 | 1 | 10 | 16 | 145 |
Forex.com [74.217.53.11] | 2 | 1 | 71 | 92 | 160 |
Forex FS LIVE (8.36.73.127) | 1 | 72 | 70 | 70 | 150 |
Forex Ltd. [65.175.79.18] | 29 | 105 | 111 | 123 | 160 |
Forex Metal trade.forex-metal.com | 74 | 11 | 14 | 9 | 152 |
FOREX MMCIS [mt.forex-mmcis.com] | 82 | 54 | 62 | 5 | 135 |
ForexNation[us-live02a.mt4tradeserver.com] | 1 | 74 | 72 | 86 | 145 |
FortFS [95.211.162.137] | 77 | 5 | 1 | 7 | 124 |
Fortress Prime FX [mt4live1dc1.fortressprime.com] | 1 | 76 | 72 | 88 | 126 |
FXCH [207.228.252.28] | 7 | 86 | 80 | 88 | 142 |
FX Choice [ECN-AMS , Classic-FRA] | 102 | 13 | 0 | 1 | 123 |
FX Clearing [208.116.40.196] | 1 | 72 | 70 | 87 | 141 |
FXCC [108.60.135.66:443] | 1 | 74 | 71 | 89 | 152 |
FXCM [204.8.240.204] | 1 | 74 | 71 | 87 | 185 |
FXCM UK [204.8.241.213] | 1 | 74 | 71 | 87 | 152 |
FXDD [129.250.192.70] | 37 | 98 | 109 | 113 | 163 |
FXDD (Malta) [72.5.41.46] | 2 | 75 | 75 | 94 | 173 |
FX Grow [185.97.161.10] | 80 | 1 | 9 | 17 | 145 |
FXtradeweb [78.129.187.125] | 69 | 1 | 8 | 20 | 163 |
FXOpen [ecn.fxopen.com] | 1 | 88 | 97 | 88 | 164 |
FXPIG [208.68.172.81] | 1 | 1 | 82 | 100 | 145 |
FX Primus US-East [mt1-us.fxprimus.com] | 1 | 90 | 83 | 88 | 153 |
FX Pro [real1-london.fxpro.com:44] | 88 | 1 | 9 | 11 | 132 |
FX Solutions UK [206.18.161.49] | 10 | 92 | 101 | 88 | 152 |
FXTM (FOREX Time) [176.97.157.11] | 74 | 12 | 1 | 7 | 153 |
GCI Trading Demo FX [213.229.102.164] | 64 | 4 | 8 | 23 | 163 |
GCI Trading Live FX [213.229.102.163] | 72 | 3 | 8 | 21 | 153 |
GKFX [mt4live.smartlivemarkets.com] | 84 | 1 | 10 | 19 | 177 |
Global Clearing Group [207.228.252.28] | 7 | 85 | 95 | 91 | 124 |
Global Prime [38.76.4.99] | 1 | 76 | 78 | 88 | 123 |
Go Markets [ts1.mt4.gomarketsaus.com] | 1 | 74 | 72 | 80 | 123 |
Go Markets UK [185.64.248.37] | 73 | 1 | 8 | 23 | 123 |
Hantec Markets [mt4livemaster.hantecfx.com] | 73 | 7 | 10 | 20 | 242 |
HotForex [88.85.91.13] | 89 | 13 | 1 | 7 | 241 |
IC Market [38.76.4.17] | 1 | 72 | 70 | 89 | 231 |
ICM Brokers [67.192.223.211] | 43 | 109 | 120 | 131 | 231 |
IFC Markets [64.56.66.49] | 80 | 145 | 152 | 156 | 231 |
InstaForex.com [188.138.48.84] | 88 | 20 | 12 | 5 | 192 |
Institutional Liquidity (EESFX) [209.151.160.234] | 1 | 74 | 72 | 92 | 123 |
Integrity FX [38.76.4.122] | 1 | 72 | 71 | 90 | 182 |
Interactive Brokers [208.192.181.62] | 1 | 71 | 69 | 91 | 188 |
Invast [80.69.3.148] | 69 | 1 | 17 | 21 | 158 |
InvestAZ [46.165.223.8] | 90 | 12 | 10 | 0 | 153 |
IG Market | 80 | 1 | 7 | 11 | 123 |
JFD Brokers [104.45.27.195] | 2 | 88 | 102 | 70 | 186 |
JustForex [66.55.143.251] | 0.5 | 75 | 84 | 92 | 135 |
Key to Markets [38.76.4.107] | 2 | 71 | 109 | 90 | 245 |
Lite Forex [174.37.162.196] | 96 | 12 | 1 | 7 | 216 |
LMAX Exchange [176.124.191.155] | 77 | 1 | 10 | 18 | 255 |
MasterForex [88.85.79.4] | 99 | 11 | 1 | 7 | 245 |
MAYZUS Investment Company Ltd [78.140.164.102] | 92 | 18 | 2 | 13 | 230 |
MB Trading [] | 1 | 84 | 88 | 90 | 245 |
Mercer Capital [162.13.110.84] | 70 | 5 | 9 | 17 | 288 |
MT. COOK FX [176.124.191.144 ] | 74 | 1 | 12 | 14 | 211 |
MTG Forex [94.236.105.112] | 72 | 9 | 8 | 17 | 165 |
MYFX Markets [173.233.71.85] | 6 | 88 | 92 | 110 | 145 |
NoaFX [live.noafx.com] | 1 | 76 | 86 | 89 | 186 |
Nord Markets [216.93.249.69] | 8 | 87 | 90 | 95 | 166 |
Oanda mt4-trade.oanda.com | 1 | 76 | 82 | 88 | 136 |
OctaFX [109.233.57.15] | 102 | 1 | 21 | 22 | 135 |
OneTrade | 76 | 1 | 6 | 10 | 245 |
oneZero Financial Syste [38.76.4.30] | 2 | 70 | 108 | 90 | 264 |
PrimeBank Forex [75.125.0.67] | 53 | 121 | 121 | 128 | 125 |
Orbex [208.96.52.206] | 84 | 143 | 154 | 161 | 136 |
Pacific Financial Derivatives (PFD) [69.176.101.52] | 6 | 74 | 78 | 81 | 245 |
Pepperstone [74.201.176.25] | 2 | 72 | 76 | 81 | 222 |
Pepperstone [cTrader] | 70 | 1 | 76 | 81 | 233 |
ProfiForex [74.201.192.242] Regulated by: SIBA [SC] | 1 | 74 | 82 | 92 | 150 |
Raiser Capital FX [195.154.187.59] | 81 | 9 | 12 | 11 | 240 |
Real Forex (Israel) [38.76.4.30] | 1 | 70 | 108 | 89 | 160 |
RedMountain FX [75.98.69.21] | 3 | 79 | 87 | 109 | 124 |
RoboForex | 70 | 12 | 2 | 15 | 216 |
RubixFX [38.76.4.126] | 1 | 71 | 109 | 100 | 250 |
Saxo Bank [176.124.191.158] | 78 | 2 | 12 | 22 | 123 |
SmartTrade FX [38.76.4.30] | 4 | 73 | 108 | 120 | 255 |
Sensus Capital Markets [185.97.161.51] | 78 | 1 | 5 | 9 | 126 |
Solidary Markets FX [108.61.141.242] | 1 | 84 | 82 | 100 | 205 |
Squared Financial [89.187.126.248] | 88 | 1 | 11 | 22 | 206 |
Sterling Gent [108.61.154.171] | 66 | 1 | 74 | 92 | 208 |
Streamline Forex [75.98.69.21] | 3 | 81 | 88 | 108 | 213 |
SwissQuote [87.239.184.67] | 85 | 0.8 | 2 | 10 | 234 |
Synergy FX [LIVE - 176.124.191.131] | 71 | 1 | 11 | 16 | 140 |
Tadawulfx Live [87.119.205.66] | 85 | 15 | 8 | 4 | 130 |
Tallinex [54.77.159.42] | 82 | 1 | 19 | 26 | 103 |
Think Forex [149.5.72.120] | 75 | 1 | 12 | 17 | 102 |
Tickmill [london02.mt4tickmill.com] | 72 | 1 | 12 | 10 | 135 |
TradersWay [85.17.136.142] | 77 | 15 | 0 | 7 | 124 |
TradeStation [63.99.207.135] | 2 | 71 | 81 | 95 | 250 |
TradeView [78.129.187.125] | 70 | 1 | 8 | 20 | 130 |
Trading Point [dc-r02-03.mt4servers.com] | 71 | 1 | 10 | 22 | 120 |
UWC [78.140.164.102] | 92 | 16 | 4 | 14 | 200 |
Valutrades [38.76.4.20] | 2 | 71 | 118 | 90 | 245 |
Vantage FX [185.64.248.35] | 75 | 1 | 9 | 16 | 233 |
XM [dc-r02-03.mt4servers.com] | 70 | 1 | 8 | 21 | 240 |
X-Trade Brokers [real1a.xtb.com] | 103 | 51 | 28 | 0.9 | 150 |
PrimeXM | 0.3 | 1 | 7 | 19 | 160 |
Coinexx | 70 | 1 | 21 | 23 | 211 |
EuroTrade Global | 78 | 1 | 23 | 21 | 222 |
Hantec Global | 76 | 1 | 22 | 25 | 250 |
Naga Markets | 77 | 1 | 22 | 26 | 154 |
Turnkey Forex | 73 | 1 | 17 | 16 | 186 |
VegaMarkets | 86 | 1 | 20 | 18 | 162 |
TeleTrader | 80 | 20 | 1 | 16 | 168 |
LMFX | 76 | 15 | 1 | 18 | 132 |
N1 Capital Markets | 77 | 16 | 1 | 20 | 199 |
Forex Chief | 70 | 18 | 16 | 1 | 180 |
Rally Trade | 69 | 16 | 15 | 1 | 188 |
Amana Capital | 77 | 2 | 16 | 22 | 174 |
BlackBull Markets | 0.8 | 66 | 70 | 72 | 255 |
FP Markets | 2 | 77 | 79 | 82 | 211 |
TitanFX | 1 | 75 | 76 | 80 | 188 |
IronFX | 64 | 1 | 7 | 16 | 195 |
EasyMarkets/EasyForex | 77 | 7 | 1 | 8 | 166 |
Binary.com-Live MT5 | 67 | 11 | 20 | 22 | 156 |
Binary.com-Demo MT5 | 69 | 20 | 13 | 11 | 146 |
HYCM | 67 | 1 | 5 | 9 | 245 |
LamdaBrokers | 68 | 2 | 6 | 14 | 166 |
Revotrade-Real | 77 | 1 | 7 | 12 | 255 |
CircleMarkets | 77 | 1 | 7 | 10 | 277 |
Swiss Capital (Evalanch) | 76 | 1 | 11 | 13 | 250 |
AM BROKER | 88 | 1 | 6 | 8 | 200 |
Rakuten Securities | 256 | 156 | 150 | 123 | 1 |
Eightcap Ltd | 230 | 150 | 145 | 120 | 2 |
Blueberry Markets | 286 | 151 | 146 | 160 | 2 |
提交您的经纪信息
经纪人延迟提交表格 – 该联系表供您附加代理服务器文件,以便我们帮助您ping服务器并将其发布在页面上。